Datos Demográficos de la BahÃa de Tampa
Datos de la BahÃa de Tampa:
- El Ãrea EstadÃstica Metropolitana (MSA: Metropolitan Statistical Area ) de Tampa-St. Petersburg-Clearwater (Florida) comprende 4 provincias: Hillsborough, Pasco, Hernando y Pinellas
- Es el mayor MSA de Florida y el segundo de la zona del suroeste
- La BahÃa de Tampa ocupa el nº 1 de Florida en trabajos de alta tecnologÃa
- Tasa de crecimiento de empleo: 4.8% (en comparación con el 2.2% a nivel nacional)
- Tampa es el mayor puerto marÃtimo de los Estados Unidos
- Ocupa el puesto nº 12 como uno de los mejores lugares de America para vivir y trabajar
- Ocupa el puesto nº 9 de los Estados Unidos en crecimiento industrial y relocalización
 
Datos demográficos de la BahÃa de Tampa
POBLACIÓN | BAHÃA DE TAMPA | PORCENTAJE |
Proyección 2011 | 3,039,670 | |
Estimado 2006 | 2,717,688 | |
Censo 2000 | 2,395,997 | |
Censo 1990 | 2,067,959 | |
Tasa anual 1990 - 2000 | 1.48% | |
Tasa anual 2000 – 2006 | 2.04% | |
Tasa anual 2006 – 2011 | 2.26% | |
POR SEXO (2006) | ||
Hombres | 1,312,445 | 48.3% |
Mujeres | 1,405,243 | 51.7% |
POR EDAD (2006) | ||
Menores de 5 años | 157,466 | 5.8% |
5 to 9 años | 150,889 | 5.6% |
10 to 14 años | 164,772 | 6.1% |
15 to 17 años | 98,652 | 3.6% |
18 to 19 años | 66,232 | 2.4% |
20 to 24 años | 161,774 | 6.0% |
25 to 34 años | 304,867 | 11.2% |
35 to 44 años | 381,271 | 14.0% |
45 to 49 años | 206,976 | 7.6% |
50 to 54 años | 187,680 | 6.9% |
55 to 59 años | 180,838 | 6.7% |
60 to 64 años | 147,883 | 5.4% |
65 to 74 años | 231,770 | 8.5% |
75 to 84 años | 194,929 | 7.2% |
85 years and over | 81,689 | 3.0% |
EDAD MEDIA (años) | 41.9 | |
FAMILIAS | 1,134,524 | |
INGRESO MEDIO FAMILIAR | $44,986 | |
PRECIO MEDIO DE UNA VIVIENDA | $182,999 |
Source: Claritas 2004; Aggregation by the Tampa Bay